|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Strange Cat [6p 5p 7p]
Hongre de 3 ans par Hurricane Cat et Strange Night
Courses : 3, Victoires : 0, Placés : 0
Robe : BAI
24-06-2011 LA TESTE DE BUCH - 9 partants - 8 ème
15-05-2011 DAX - 10 partants - 4 ème
17-04-2011 DAX - 9 partants - 7 ème
27-03-2011 MONT-DE-MARSAN - 7 partants - 7 ème
06-02-2011 PAU - 8 partants - 7 ème
| 1 | Egisto (C.Nora) | 57,5 | 5 | |
| 2 | La Suerte (D.Michaux) | 54,5 | 7 | |
| 3 | Speedy Blue Girl (F.Veron) | 57,5 | 8 | |
| 4 | Udivine (A.Achard) | 53,5 | 2 | |
| 5 | Pursuer (P.Sogorb) | 59,0 | 9 | |
| 8 | STRANGE CAT (Rc.Montenegro) | 56,0 | 4 |
| 1 | Egisto (C.Nora) | 58,0 | 1 | |
| 2 | Udivine (Jb.Hamel) | 58,5 | 9 | |
| 3 | Ucreole Bere (D.Morisson) | 56,5 | 3 | |
| 4 | STRANGE CAT (G.Madero Parayre) | 58,0 | 6 | |
| 5 | La Suerte (D.Michaux) | 54,5 | 5 |
| 1 | Cape Point (C.Nora) | 58,0 | 8 | |
| 2 | De Bon Matin (O.Trigodet) | 56,0 | 5 | |
| 3 | Pursuer (Jb.Hamel) | 56,0 | 9 | |
| 4 | Yumine De Paban (D.Morisson) | 56,5 | 2 | |
| 5 | Silkside (Fx.Bertras) | 54,5 | 6 | |
| 7 | STRANGE CAT (G.Madero Parayre) | 58,0 | 1 |
| 1 | Shadow Skills (P.Sogorb) | 58,0 | 3 | |
| 2 | Oa Laylix (Jb.Hamel) | 58,0 | 7 | |
| 3 | Kiss Baby (E.Delbarba) | 56,0 | 6 | |
| 4 | Yumine De Paban (D.Morisson) | 56,5 | 4 | |
| 5 | Merville (T.Henderson) | 53,0 | 2 | |
| 7 | STRANGE CAT (N.Desoutter) | 58,0 | 5 |
| 1 | Totxo (A.Jardel) | 58,5 | 1 | |
| 2 | Bancomat (M.Forest) | 58,5 | 9 | |
| 3 | Ashes To Glory (Rc.Montenegro) | 56,5 | 3 | |
| 4 | Urubu (D.Morisson) | 58,5 | 2 | |
| 5 | Hi Pretty (Jb.Eyquem) | 55,0 | 7 | |
| 7 | STRANGE CAT (G.Madero Parayre) | 58,5 | 6 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |