|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Romain La Ravelle [4a Dm 9a 6a 0a (09) 8a 0a Dm 8a]
Mâle de 6 ans par Le Big Boss et Graine La Ravelle
Courses : 25, Victoires : 2, Placés : 6
Robe : BAI
30-10-2011 SALON-DE-PROVENCE - 15 partants - 3 ème
09-10-2011 LYON-PARILLY - 15 partants - non classé
01-10-2011 PARAY-LE-MONIAL - 16 partants - 3 ème
26-09-2011 VIC-FEZENSAC(Gimate) - 14 partants - 5 ème
10-09-2011 AVIGNON - 16 partants - 3 ème
| 1 | Presto Vrie (S. Stefano) | 2300 | 1'15''0 | |
| 2 | Quota D'Achille (R. Robert) | 2300 | 1'15''1 | |
| 3 | ROMAIN LA RAVELLE (R. Volle) | 2300 | 1'15''7 | |
| 4 | Rex Du Rib (D. Barbesant) | 2300 | 1'16''0 | |
| 5 | Pericles (Mlle M. Sergent) | 2300 | 1'16''0 |
| 1 | Sadjour (J. Uroz) | 2000 | 1'16''0 | |
| 2 | Sweet D'Occagnes (Martial Gauvin) | 2000 | 1'16''0 | |
| 3 | Quito Clayettois (G. Raffestin) | 2000 | 1'16''1 | |
| 4 | Quito Du Reynard (L. Garcia) | 2000 | 1'16''3 | |
| 5 | Rouky De Goincet (Cl. Bossy) | 2000 | 1'16''4 | |
| np | ROMAIN LA RAVELLE (J.L. Verriere) | 2000 |
| 1 | Ramses Des Rouches (R. Despres) | 2650 | 1'17''4 | |
| 2 | Quilio Ada (L. Garcia) | 2625 | 1'18''2 | |
| 3 | ROMAIN LA RAVELLE (J.L. Verriere) | 2650 | 1'18''0 | |
| 4 | Revelation D'Amour (Mickael Cormy) | 2650 | 1'18''0 | |
| 5 | Quito Clayettois (G. Raffestin) | 2650 | 1'18''1 |
| 1 | Source D'Encouget (F. Clozier) | 2450 | 1'17''2 | |
| 2 | Soir De Pebrac (Ph. Boutin) | 2450 | 1'17''6 | |
| 3 | Rififi Cleville (M. Criado) | 2450 | 1'17''6 | |
| 4 | Regard De Passant (M.P. Marie) | 2450 | 1'17''6 | |
| 5 | ROMAIN LA RAVELLE (J.L. Verriere) | 2475 | 1'17''2 |
| 1 | Round Prince (Ph. Mortagne) | 2675 | 1'19''2 | |
| 2 | Ricardo Des Isles (E. Gout) | 2650 | 1'20''1 | |
| 3 | ROMAIN LA RAVELLE (Y.A. Briand) | 2675 | 1'19''6 | |
| 4 | Remington (J. Denechere) | 2650 | 1'20''5 | |
| 5 | Ringen De Genetine (H. Chauve-Laffay) | 2675 | 1'19''8 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |