|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
My Summer [9p (09) 0p 0p 2p 0p 0p 9p 6p 0p]
Mâle de 6 ans par Polish Summer et Malak
Courses : 16, Victoires : 1, Placés : 2
Robe : BAI FONCE
30-04-2012 CHANTILLY - 19 partants - 6 ème
27-03-2012 NANTES - 14 partants - 2 ème
04-03-2012 MONT-DE-MARSAN - 11 partants - 1 er
06-01-2012 DEAUVILLE - 16 partants - 10 ème
29-11-2011 FONTAINEBLEAU - 18 partants - 3 ème
22-10-2011 LE CROISE-LAROCHE - 12 partants - 4 ème
| 1 | Tucumano (A.Badel) | 56,0 | 5 | |
| 2 | Petit A Petit (A.Crastus) | 60,0 | 18 | |
| 3 | Mister Gibraltar (C.Soumillon) | 59,0 | 9 | |
| 4 | Tia Kia (O.Peslier) | 59,5 | 17 | |
| 5 | Gentle Rebel (G.Mosse) | 60,0 | 2 | |
| 6 | MY SUMMER (A.Hamelin) | 56,0 | 13 |
| 1 | Hor Quercus (A.Fouassier) | 55,5 | 3 | |
| 2 | MY SUMMER (A.Hamelin) | 55,0 | 2 | |
| 3 | Crystifou (J.Guillochon) | 58,5 | 14 | |
| 4 | Metal Precieux (H.Paimblanc) | 58,5 | 6 | |
| 5 | Splinter Cell (M.Androuin) | 58,5 | 7 |
| 1 | MY SUMMER (A.Hamelin) | 56,5 | 10 | |
| 2 | Sybelio (P.Sogorb) | 63,0 | 9 | |
| 3 | Claradoun (N.Desoutter) | 61,0 | 2 | |
| 4 | Obatala (Jb.Eyquem) | 61,0 | 4 | |
| 5 | Latino Lover (Jb.Hamel) | 59,5 | 7 |
| 1 | Hecate (R.Thomas) | 59,0 | 11 | |
| 2 | Spidello (F.Lefebvre) | 58,5 | 10 | |
| 3 | Winny Moun (L.Hoisnard) | 57,0 | 13 | |
| 4 | First Way (Pc.Boudot) | 55,0 | 14 | |
| 5 | First Sundown (A.Werle) | 58,5 | 5 | |
| 10 | MY SUMMER (S.Ruis) | 57,0 | 16 |
| 1 | Tucumano (C.Soumillon) | 57,5 | 12 | |
| 2 | Kahya La Hutte (Alex.Roussel) | 58,5 | 2 | |
| 3 | MY SUMMER (S.Ruis) | 56,0 | 6 | |
| 4 | Chocapix (F.Lefebvre) | 59,0 | 3 | |
| 5 | Nepomucene (M.Lerner) | 58,0 | 4 |
| 1 | Sabiangorova (N.Larenaudie) | 49,5 | 1 | |
| 2 | Friedland (R.Laurent-Bellemain) | 53,0 | 4 | |
| 3 | Top Spin (A.Hamelin) | 54,0 | 9 | |
| 4 | MY SUMMER (S.Ruis) | 58,0 | 8 | |
| 5 | Trop Chi Chi (S.Maillot) | 59,5 | 11 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |