|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Sieur Des Ertes [(09) 0m 3a 5a 2a 6a 2m Dm Dm]
Mâle de 5 ans par Ivan D'Occagnes et Giuliana
Courses : 8, Victoires : 0, Placés : 3
Robe : ALEZAN
01-11-2011 LYON-PARILLY - 15 partants - 3 ème
24-10-2011 CASTERA-VERD. - 16 partants - 8 ème
07-10-2011 TOULOUSE - 14 partants - 3 ème
17-09-2011 VICHY - 18 partants - non classé
13-09-2011 CAVAILLON - 13 partants - 4 ème
| 1 | Spider Club (P. Hawas) | 2825 | 1'19''1 | |
| 2 | Style Pin (F. Jamard) | 2825 | 1'19''1 | |
| 3 | SIEUR DES ERTES (R. Despres) | 2825 | 1'19''3 | |
| 4 | Source D'Emotion (S. Peltier) | 2850 | 1'18''7 | |
| 5 | Senior Villetot (B. Ruet) | 2825 | 1'19''4 |
| 1 | Sublimo Bello (J.H. Treich) | 2800 | 1'17''8 | |
| 2 | Soja Du Mont (J.A. Eliphe) | 2800 | 1'17''9 | |
| 3 | Sire De Macayran (B. Vanacker) | 2800 | 1'18''1 | |
| 4 | Swan Brossardiere (N. Langlois) | 2800 | 1'18''3 | |
| 5 | Sampiero De May (P.M. Manceau) | 2800 | 1'18''4 | |
| 8 | SIEUR DES ERTES (R. Despres) | 2800 | 1'18''9 |
| 1 | Source De Joie (F. Clozier) | 2750 | 1'19''0 | |
| 2 | Sarthoise De Chenu (Ph. Boutin) | 2750 | 1'19''0 | |
| 3 | SIEUR DES ERTES (R. Despres) | 2750 | 1'19''2 | |
| 4 | Safari D'Ar (M.X. Charlot) | 2750 | 1'19''3 | |
| 5 | Sina Du Gite (J.M. Letreguilly) | 2750 | 1'19''4 |
| 1 | Soleil Sautreuil (F. Nivard) | 2850 | 1'17''2 | |
| 2 | Ruedo (S. Peltier) | 2850 | 1'17''2 | |
| 3 | Ramses Des Charmes (L. Garcia) | 2875 | 1'16''8 | |
| 4 | Rozo Julry (J.P. Gauvin) | 2875 | 1'17''0 | |
| 5 | Spirit Des Logos (F.J. Peltier) | 2875 | 1'17''1 | |
| dai | SIEUR DES ERTES (R. Despres) | 2850 |
| 1 | Stade D'Oliverie (J.Ch. Feron) | 2625 | 1'18''7 | |
| 2 | Santal (Y.A. Briand) | 2625 | 1'18''9 | |
| 3 | She Is So Pretty (L. Fresneau) | 2650 | 1'18''3 | |
| 4 | SIEUR DES ERTES (R. Despres) | 2625 | 1'19''1 | |
| 5 | Sirius De Felliere (N. Ensch) | 2650 | 1'18''4 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |