|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Beringoer [7p 2p (09) 0p 0p 9p 4p 4p 0p 1p]
Mâle de 8 ans par Bering et Charmgoer
Courses : 40, Victoires : 6, Placés : 11
Robe : ALEZAN
28-05-2011 CARPENTRAS - 8 partants - 4 ème
08-05-2011 ORAISON - 5 partants - 3 ème
18-04-2011 HYERES - 5 partants - 3 ème
10-04-2011 CARPENTRAS - 8 partants - 5 ème
23-03-2011 MARSEILLE BORELY - 10 partants - 6 ème
06-03-2011 AVIGNON - 12 partants - 9 ème
| 1 | El Mulino (C.Parrinello) | 65,0 | 10 | |
| 2 | Sage Riquet (L.Reita) | 66,0 | 11 | |
| 3 | Salsalavie (Q.Foulon) | 63,0 | 8 | |
| 4 | BERINGOER (N.Sigaud) | 66,0 | 4 | |
| 5 | Gobi (C.Monfort) | 69,0 | 5 |
| 1 | Volsora (L.Doreau) | 58,5 | 6 | |
| 2 | Laury (F.Corallo) | 56,5 | 3 | |
| 3 | BERINGOER (Remi.Campos) | 60,0 | 4 | |
| 4 | Fasina (X.Bergeron) | 54,0 | 5 | |
| 5 | Qumran (F.Foresi) | 58,0 | 2 |
| 1 | Pour Suite (M.Mescam) | 65,0 | 5 | |
| 2 | Salsalavie (Q.Foulon) | 61,0 | 2 | |
| 3 | BERINGOER (N.Sigaud) | 63,0 | 4 | |
| 4 | Papoureve (C.Parrinello) | 65,0 | 3 | |
| 5 | Magic Chop (L.Reita) | 65,0 | 1 |
| 1 | Gobi (X.Bergeron) | 56,5 | 8 | |
| 2 | Qumran (S.Callac) | 48,5 | 5 | |
| 3 | Laury (F.Corallo) | 53,5 | 4 | |
| 4 | L'Inconscient (N.Perret) | 58,5 | 2 | |
| 5 | BERINGOER (Remi.Campos) | 53,0 | 6 |
| 1 | Babarazzi (F.Guy) | 65,0 | 3 | |
| 2 | Monique Bisou (Pj.Fertillet) | 65,5 | 1 | |
| 3 | Art Martial (C.Parrinello) | 65,0 | 9 | |
| 4 | Square Le Gall (A.Lemarie) | 67,0 | 8 | |
| 5 | Fasina (Jp.Boisgontier) | 67,5 | 10 | |
| 6 | BERINGOER (N.Sigaud) | 63,0 | 5 |
| 1 | Lovely Eternity (N.Romeo) | 56,5 | 2 | |
| 2 | Max In Love (L.Oxisoglou) | 58,5 | 5 | |
| 3 | No Future (G.Pardon) | 58,0 | 7 | |
| 4 | Magic Roundabout (A.Caramanolis) | 56,0 | 12 | |
| 5 | Solund (B.Flandrin) | 54,5 | 9 | |
| 9 | BERINGOER (Remi.Campos) | 60,0 | 1 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |