|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
King Des Aigles [3p 8p 0p (09) 7p 0p 5p 9p]
Mâle de 5 ans par Kingsalsa et Vipassana
Courses : 7, Victoires : 0, Placés : 1
Robe : BAI
16-04-2012 MAISONS-LAFFITTE - 19 partants - 8 ème
28-03-2012 AMIENS - 14 partants - non classé
18-02-2012 CAGNES-SUR-MER - 8 partants - 8 ème
08-02-2012 CAGNES-SUR-MER - 15 partants - non classé
24-01-2012 CAGNES-SUR-MER - 17 partants - non classé
16-01-2012 CAGNES-SUR-MER - 17 partants - 6 ème
| 1 | Flying Scotsman (C.Soumillon) | 58,5 | 4 | |
| 2 | Alpina (A.Badel) | 57,5 | 1 | |
| 3 | Massicotier (A.Hamelin) | 55,5 | 5 | |
| 4 | Auendon (G.Masure) | 58,5 | 2 | |
| 5 | Marangu (J.Cabre) | 55,5 | 12 | |
| 8 | KING DES AIGLES (J.Magniez) | 51,5 | 11 |
| 1 | Grand Lucius (L.Foulard) | 56,5 | 6 | |
| 2 | Vespa Blue (A.Coutier) | 58,5 | 7 | |
| 3 | Black Ball (A.Badel) | 52,0 | 3 | |
| 4 | Ana Style (D.Bonilla) | 55,0 | 2 | |
| 5 | Singapore Speed (F.Prat) | 53,0 | 9 | |
| np | KING DES AIGLES (J.Magniez) | 56,0 | 14 |
| 1 | High Link (E.Monfort) | 67,0 | 7 | |
| 2 | Arrivederla (D.Schiergen) | 67,0 | 4 | |
| 3 | Cut Into The Rock (C.Roberts) | 67,0 | 2 | |
| 4 | Richhill Lady (Jp.Boisgontier) | 67,0 | 5 | |
| 5 | El Vettorio (B.Vaubernier) | 67,0 | 3 | |
| 8 | KING DES AIGLES (A.Gasnier) | 67,0 | 1 |
| 1 | Flamsteed (M.Forest) | 58,5 | 11 | |
| 2 | Grand Lucius (S.Maillot) | 56,5 | 2 | |
| 3 | Le Castellanais (R.Fradet) | 54,5 | 5 | |
| 4 | Ardha (F.Veron) | 60,0 | 3 | |
| 5 | Any Given Sunday (D.Bonilla) | 59,5 | 6 | |
| np | KING DES AIGLES (F.Spanu) | 56,5 | 12 |
| 1 | Fly Dream (A.Badel) | 55,5 | 5 | |
| 2 | Fly Nonantais (F.Lefebvre) | 59,5 | 1 | |
| 3 | Quentindemontargis (F.Blondel) | 60,0 | 10 | |
| 4 | Choparlas (T.Speicher) | 54,0 | 14 | |
| 5 | Grand Lucius (S.Maillot) | 53,5 | 17 | |
| np | KING DES AIGLES (F.Veron) | 52,5 | 18 |
| 1 | Choparlas (S.Maillot) | 58,5 | 17 | |
| 2 | Port Manech (J.Victoire) | 55,5 | 3 | |
| 3 | A La Vida (S.Richardot) | 60,0 | 4 | |
| 4 | Altahire (G.Benoist) | 55,5 | 11 | |
| 5 | Green Pride (F.Lefebvre) | 56,5 | 14 | |
| 6 | KING DES AIGLES (F.Veron) | 58,0 | 1 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |