|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Buck'S Brook [3h (09) 4h 8h Th 9p]
Femelle de 5 ans par Turgeon et Buck'S
Courses : 4, Victoires : 0, Placés : 1
Robe : GRIS
08-03-2011 ENGHIEN-SOISY - 18 partants - 5 ème
09-01-2011 CAGNES-SUR-MER - 15 partants - 1 er
| 1 | La Segnora (F.Ditta) | 68,0 | ||
| 2 | Gratia Plena (E.Lequesne) | 65,0 | ||
| 3 | Cathodine Cayras (S.Leloup) | 64,0 | ||
| 4 | Thisbee Du Mathan (F.Pamart) | 66,0 | ||
| 5 | BUCK'S BROOK (J.Da Silva) | 67,0 |
| 1 | BUCK'S BROOK (J.Da Silva) | 63,0 | ||
| 2 | American Bowl (G.Adam) | 66,0 | ||
| 3 | Boleano De L'Oust (R.O'Brien) | 67,0 | ||
| 4 | Babygarde (A.Chitray) | 66,0 | ||
| 5 | Allez L'Anjou (J.Morel) | 67,0 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |