|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Dikstory [(09) 0p 4p 2p 0p 4p 4p 5p 4p 6p]
Mâle de 5 ans par Diktat et Amazing Story
Courses : 10, Victoires : 0, Placés : 1
Robe : BAI
31-12-2011 PAU - 17 partants - 2 ème
20-12-2011 PAU - 12 partants - 6 ème
06-12-2011 PAU - 10 partants - 6 ème
23-11-2011 ENGHIEN-SOISY - 17 partants - non classé
01-11-2010 STRASBOURG - 11 partants - 6 ème
17-10-2010 NANCY - 10 partants - 3 ème
| 1 | Mystic Liberdade (J.Ricou) | 69,0 | ||
| 2 | DIKSTORY (E.Chazelle) | 71,0 | ||
| 3 | Turfiste Du Breuil (S.Zuliani) | 67,0 | ||
| 4 | Ruz Blasco (M.Carroux) | 67,0 | ||
| 5 | Ousher (N.Desoutter) | 67,0 |
| 1 | Taupin Rochelais (J.Zuliani) | 70,0 | ||
| 2 | Miss Justice (C.Pieux) | 66,0 | ||
| 3 | Tedjala (J.Plouganou) | 68,0 | ||
| 4 | Turfiste Du Breuil (J.Charron) | 66,0 | ||
| 5 | Baldian (A.Cisel) | 68,0 | ||
| 6 | DIKSTORY (E.Chazelle) | 64,0 |
| 1 | Tchico Alco (J.Plouganou) | 67,0 | ||
| 2 | Malino (D.Cottin) | 68,0 | ||
| 3 | Toscan Des Brosses (C.Gombeau) | 67,0 | ||
| 4 | Cindy Flight (F.Pamart) | 64,0 | ||
| 5 | Dobby Chop (N.Desoutter) | 66,0 | ||
| 6 | DIKSTORY (E.Chazelle) | 65,0 |
| 1 | Luna Lucky (N.Even) | 64,0 | ||
| 2 | Titus De Champfeu (J.Desmonts) | 68,0 | ||
| 3 | Black Beauty (A.Cardine) | 64,0 | ||
| 4 | Nordman (B.Bourez) | 64,0 | ||
| 5 | Cafe Show (R.O'Brien) | 66,0 | ||
| a | DIKSTORY (D.Devesse) | 66,0 |
| 1 | Sassenheim (J.Ricou) | 69,0 | ||
| 2 | Hope Of La Garenne (J.Desmonts) | 67,0 | ||
| 3 | Talk Will (H.Lageneste) | 66,0 | ||
| 4 | Tiji Boy (A.Lecordier) | 65,0 | ||
| 5 | Indiana Seven (S.Leloup) | 64,0 | ||
| 6 | DIKSTORY (T.Majorcryk) | 65,0 |
| 1 | Tango Rochelais (Ma.Dragon) | 63,0 | ||
| 2 | La Saone (J.Ricou) | 63,0 | ||
| 3 | DIKSTORY (T.Majorcryk) | 65,0 | ||
| 4 | Trois De Trefle (A.Duchene) | 66,0 | ||
| 5 | Kotkie Bleue (E.Cardon) | 63,0 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |