|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Klark [(09) 1s Ts 2h 4s As 0h (08) 6s 3s]
Mâle de 8 ans par Mansonnien et Kogina
Courses : 15, Victoires : 3, Placés : 3
Robe : BAI
10-03-2012 PARAY-LE-MONIAL - 10 partants - 6 ème
09-11-2011 ENGHIEN-SOISY - 14 partants - non classé
21-10-2011 AUTEUIL - 12 partants - 8 ème
24-09-2011 AUTEUIL - 13 partants - 9 ème
25-04-2011 AUTEUIL - 8 partants - 5 ème
06-04-2011 AUTEUIL - 16 partants - 9 ème
| 1 | County Fun (J.Zerourou) | 71,0 | ||
| 2 | Riri Mag (B.Gicquel) | 70,0 | ||
| 3 | Reverent (E.Lequesne) | 67,0 | ||
| 4 | Rosa Conti (Ce.Cayeux) | 68,0 | ||
| 5 | Speed Des Bois (R.Bonnet) | 67,0 | ||
| 6 | KLARK (A.Cardine) | 66,0 |
| 1 | Cathelie (A.Lecordier) | 65,0 | ||
| 2 | Nikogeorgio (J.Carayon) | 64,0 | ||
| 3 | Petit Laugere (P.Beacco) | 62,0 | ||
| 4 | Gamin Du Bronx (F.Panicucci) | 66,0 | ||
| 5 | Plessis Du Buisson (Gg.Vibert) | 67,0 | ||
| a | KLARK (G.Adam) | 67,0 |
| 1 | Rond De Cuir (D.Cottin) | 71,0 | ||
| 2 | Roi De Neulliac (A.Moriceau) | 66,0 | ||
| 3 | Nile Kaldounevees (K.Nabet) | 66,0 | ||
| 4 | Reglisse D'Alene (R.Schmidlin) | 66,0 | ||
| 5 | Sauveterre (G.Masure) | 66,0 | ||
| 8 | KLARK (G.Adam) | 70,0 |
| 1 | Kap Dream (J.Ricou) | 68,0 | ||
| 2 | Qocq Corricco (D.Berra) | 65,0 | ||
| 3 | Recital Valtat (C.Herpin) | 65,0 | ||
| 4 | Rubis Sur Ongle (B.Thelier) | 65,0 | ||
| 5 | Brighter Later (C.Pieux) | 65,5 | ||
| 9 | KLARK (G.Adam) | 65,0 |
| 1 | Ole Companero (J.Ricou) | 68,0 | ||
| 2 | Porto Rico (D.Berra) | 68,0 | ||
| 3 | Maitre Auguste (D.Cottin) | 67,0 | ||
| 4 | Katenko (C.Pieux) | 69,0 | ||
| 5 | KLARK (G.Adam) | 68,0 |
| 1 | Zanir (Pj.Brennan) | 67,0 | ||
| 2 | Rameur (Pa.Carberry) | 67,0 | ||
| 3 | Un Certainmonsieur (D.Cottin) | 67,0 | ||
| 4 | Saint Renan (S.Zuliani) | 67,0 | ||
| 5 | Onatello (D.Berra) | 69,0 | ||
| 9 | KLARK (G.Adam) | 68,0 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |