|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Vie D'Artiste [(09) 6h 2h 3h 7p 8p (08) 5p]
Mâle de 6 ans par Enrique et Lady Carole
Courses : 3, Victoires : 0, Placés : 2
Robe : BAI
12-01-2012 CAGNES-SUR-MER - 16 partants - non classé
04-01-2012 CAGNES-SUR-MER - 9 partants - 4 ème
23-12-2011 CAGNES-SUR-MER - 13 partants - 2 ème
14-12-2011 CAGNES-SUR-MER - 12 partants - 3 ème
05-12-2011 CAGNES-SUR-MER - 16 partants - 10 ème
31-05-2011 STRASBOURG - 10 partants - 5 ème
| 1 | American Bowl (J.Duchene) | 65,0 | ||
| 2 | Comme Un Accord (B.Bourez) | 64,5 | ||
| 3 | Land Of Soprani (N.Chevreux) | 65,0 | ||
| 4 | Royal Surabaya (R.O'Brien) | 67,0 | ||
| 5 | Special Majesty (J.Charron) | 67,0 | ||
| t | VIE D'ARTISTE (T.Cousseau) | 67,0 |
| 1 | N'Oublie Jamais (N.Desoutter) | 70,0 | ||
| 2 | Roc De Sivola (M.Regairaz) | 67,0 | ||
| 3 | Attikos (A.Lecordier) | 66,0 | ||
| 4 | VIE D'ARTISTE (T.Cousseau) | 67,0 | ||
| 5 | Nom De D'La (B.Beaunez) | 66,0 |
| 1 | Mist Anjou (A.Cardine) | 66,0 | ||
| 2 | VIE D'ARTISTE (T.Cousseau) | 66,0 | ||
| 3 | Deva Du Rheu (M.Regairaz) | 67,0 | ||
| 4 | Tori Parry (B.Roldo) | 64,0 | ||
| 5 | Vitello (Jl.Beaunez) | 67,0 |
| 1 | Land Of Soprani (N.Even) | 61,0 | ||
| 2 | Gamin De Mexico (B.Bourez) | 66,0 | ||
| 3 | VIE D'ARTISTE (T.Cousseau) | 66,0 | ||
| 4 | Mist Anjou (F.Panicucci) | 66,0 | ||
| 5 | Tori Parry (B.Roldo) | 65,0 |
| 1 | Mist Anjou (F.Panicucci) | 65,0 | ||
| 2 | Stellafete (A.Cardine) | 65,0 | ||
| 3 | Gamin De Mexico (B.Bourez) | 65,0 | ||
| 4 | Deva Du Rheu (Ma.Dragon) | 62,5 | ||
| 5 | Bollywood (A.Teissieux) | 67,0 | ||
| 10 | VIE D'ARTISTE (T.Cousseau) | 66,0 |
| 1 | Sans Cease (B.Lestrade) | 69,0 | ||
| 2 | Gold Music (E.Chazelle) | 65,0 | ||
| 3 | Maienfeld (L.Bouldoires) | 70,0 | ||
| 4 | Possiamo (S.Fleurie) | 68,0 | ||
| 5 | VIE D'ARTISTE (T.Cousseau) | 69,0 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |