|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Paladin Bleu [Da 0a Da 3a (09) 4a 0a 7a Da 2a]
Hongre de 9 ans par Jag De Bellouet et Una Picolina
Courses : 58, Victoires : 7, Placés : 22
Robe : BAI
22-01-2012 PARIS-VINCENNES - 18 partants - 9 ème
08-01-2012 PARIS-VINCENNES - 11 partants - non classé
25-12-2011 CAGNES-SUR-MER - 16 partants - non classé
15-12-2011 CAGNES-SUR-MER - 14 partants - non classé
05-10-2011 ANGERS - 12 partants - 6 ème
| 1 | Quif De Villeneuve (Y. Lebourgeois) | 2700 | 1'12''0 | |
| 2 | Save The Quick (E. Raffin) | 2700 | 1'12''2 | |
| 3 | Private Love (D. Thomain) | 2700 | 1'12''3 | |
| 4 | Oyonnax (P.Edouard Mary) | 2700 | 1'12''5 | |
| 5 | Tango Quick (A. Barrier) | 2700 | 1'12''8 | |
| 9 | PALADIN BLEU (M. Mottier) | 2700 | 1'17''4 |
| 1 | Roi Du Lupin (A. Barrier) | 2850 | 1'13''3 | |
| 2 | Sourire De Voutre (F. Nivard) | 2850 | 1'13''4 | |
| 3 | Riglorieux Du Bois (A. Abrivard) | 2850 | 1'13''7 | |
| 4 | Royale Du Perthois (J.L.Cl. Dersoir) | 2850 | 1'13''8 | |
| 5 | Private Love (D. Thomain) | 2850 | 1'14''0 | |
| dai | PALADIN BLEU (Mlle N. Henry) | 2850 |
| 1 | Real De Rabut (F. Jamard) | 2150 | 1'13''8 | |
| 2 | Othello De Beylev (J.Ch. Feron) | 2150 | 1'14''0 | |
| 3 | Orage Mauzun (S. Cingland) | 2150 | 1'14''1 | |
| 4 | Ostar D'Oliverie (L. Lerenard) | 2150 | 1'14''2 | |
| 5 | Orgueil De Nganda (Y.A. Briand) | 2150 | 1'14''3 | |
| dai | PALADIN BLEU (Rik Depuydt) | 2150 |
| 1 | Pas Sans Toi (D. Cinier) | 2925 | 1'15''9 | |
| 2 | Ostar D'Oliverie (L. Lerenard) | 2925 | 1'15''9 | |
| 3 | Noceen De Digeon (G. Demoulin) | 2925 | 1'16''1 | |
| 4 | Opera Blue (Y.A. Briand) | 2925 | 1'16''2 | |
| 5 | New Dream Danover (Y. Henry) | 2925 | 1'16''2 | |
| np | PALADIN BLEU (J. Boillereau) | 2925 |
| 1 | Ready Cash (Th. Duvaldestin) | 3150 | 1'14''4 | |
| 2 | Rolling D'Heripre (M. Abrivard) | 3150 | 1'14''5 | |
| 3 | Paris Haufor (Ch. Bigeon) | 3150 | 1'14''5 | |
| 4 | Prestige Guichen (E. Raffin) | 3125 | 1'15''3 | |
| 5 | Roi Du Lupin (A. Barrier) | 3150 | 1'14''9 | |
| 6 | PALADIN BLEU (P. Vercruysse) | 3125 | 1'15''7 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |