|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Global Hero [1p 6p 5p 2p 0p (09) 0p 0p 0p 8p]
Mâle de 9 ans par Big Shuffle et Goonda
Courses : 68, Victoires : 10, Placés : 12
Robe : BAI BR
10-02-2011 MARSEILLE BORELY - 16 partants - 8 ème
27-01-2011 CAGNES-SUR-MER - 15 partants - non classé
15-01-2011 MARSEILLE PONT DE VIVAUX - 14 partants - 7 ème
| 1 | Vellane (S.Richardot) | 57,5 | 2 | |
| 2 | Notia (S.Ruis) | 53,5 | 9 | |
| 3 | Comte Ryal (D.Bonilla) | 53,0 | 14 | |
| 4 | Clarisi (F.Veron) | 52,5 | 5 | |
| 5 | Blue Knight (G.Pardon) | 56,5 | 1 | |
| 8 | GLOBAL HERO (F.Prat) | 53,5 | 13 |
| 1 | Calafate (F.Spanu) | 59,5 | 9 | |
| 2 | Timberwood (F.Lefebvre) | 60,0 | 11 | |
| 3 | Pablo Quercus (T.Thulliez) | 57,5 | 12 | |
| 4 | Lamire (F.Veron) | 59,5 | 15 | |
| 5 | Auenwiese (E.Hardouin) | 57,5 | 10 | |
| np | GLOBAL HERO (I.Mendizabal) | 58,0 | 14 |
| 1 | Sir Swing (Jb.Hamel) | 60,0 | 13 | |
| 2 | Satantango (L.Oxisoglou) | 51,0 | 14 | |
| 3 | Panichop (X.Bergeron) | 58,5 | 3 | |
| 4 | Kris De La Vis (T.Piccone) | 57,5 | 7 | |
| 5 | Space Ranger (G.Millet) | 58,5 | 8 | |
| 7 | GLOBAL HERO (S.Ruis) | 54,5 | 6 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |