|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Pacha De Carsi [Da Da Da Da Da (09) 4a Da Da 5a]
Hongre de 9 ans par Du Bois De Santal et Blorence
Courses : 44, Victoires : 11, Placés : 6
Robe : BAI
12-02-2012 LYON-VILLEURBANNE - 15 partants - non classé
29-01-2012 SAINT GALMIER - 16 partants - 9 ème
19-10-2011 LYON-PARILLY - 16 partants - non classé
10-10-2011 FEURS - 17 partants - non classé
30-09-2011 LYON-PARILLY - 15 partants - non classé
| 1 | Oltedo De Rieux (L. Garcia) | 2725 | 1'18''5 | |
| 2 | Rionero (A. Laurent) | 2725 | 1'18''9 | |
| 3 | Record Dream (F. Jamard) | 2700 | 1'19''8 | |
| 4 | Quovario (G. Fournigault) | 2725 | 1'19''2 | |
| 5 | Queen De La Potel (P. Callier) | 2725 | 1'19''3 | |
| dai | PACHA DE CARSI (S. Peltier) | 2725 |
| 1 | Quamicoere Le Fol (Y. Hallais) | 2050 | 1'14''3 | |
| 2 | Pastel Rose (P. Pacaud) | 2050 | 1'14''3 | |
| 3 | Reve De Lune (F. Jamard) | 2050 | 1'14''4 | |
| 4 | Oltedo De Rieux (N. Mourot) | 2050 | 1'14''4 | |
| 5 | Pacha De Carjac (D.G. Chavatte) | 2050 | 1'14''6 | |
| 9 | PACHA DE CARSI (S. Peltier) | 2050 | 1'15''6 |
| 1 | Play Boy De Renier (T. Le Beller) | 2850 | 1'17''3 | |
| 2 | Quartz De Vindecy (E. Raffin) | 2850 | 1'17''4 | |
| 3 | Quirio Charm (N. Ensch) | 2850 | 1'17''4 | |
| 4 | Quito De La Creuse (J.F. Senet) | 2850 | 1'17''6 | |
| 5 | Pegase Du Vilpion (P. Callier) | 2825 | 1'18''3 | |
| np | PACHA DE CARSI (F. Jamard) | 2850 |
| 1 | Nearque (J. Boillereau) | 3550 | 1'14''5 | |
| 2 | Quymja (M. Abrivard) | 3550 | 1'14''5 | |
| 3 | Queila Des Landes (S. Hardy) | 3550 | 1'14''6 | |
| 4 | Norde De Littry (E. Raffin) | 3525 | 1'15''3 | |
| 5 | New Dream Danover (Y. Henry) | 3550 | 1'14''8 | |
| dai | PACHA DE CARSI (F. Jamard) | 3525 |
| 1 | Picabia Des Audins (G. Vidal) | 2825 | 1'17''2 | |
| 2 | Rafale Du Gassay (L. Garcia) | 2850 | 1'16''6 | |
| 3 | Oscar D'Odyssee (Martial Gauvin) | 2850 | 1'16''6 | |
| 4 | Quora De Bourgogne (H. Chauve-Laffay) | 2850 | 1'16''7 | |
| 5 | Recital Du Fier (Y.A. Briand) | 2825 | 1'17''4 | |
| 5 | Regain Du Houlbet (Ph. Daugeard) | 2825 | 1'17''4 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |