|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Nimbus Du Gast [0a 9a (09) 0a Da Da 8a Da 3a 7a]
Hongre de 10 ans par Chef Du Chatelet et Gelinotte Du Gast
Courses : 81, Victoires : 9, Placés : 21
Robe : ALEZAN
06-03-2011 LYON-VILLEURBANNE - 15 partants - non classé
24-02-2011 SAINT GALMIER - 16 partants - non classé
21-02-2011 CHATILLON/CHALARONNE - 16 partants - non classé
13-02-2011 LYON-VILLEURBANNE - 16 partants - non classé
09-01-2011 SAINT GALMIER - 11 partants - 4 ème
| 1 | Nuage De Bourgogne (P. Callier) | 2725 | 1'15''6 | |
| 2 | Rafale Du Gassay (L. Garcia) | 2700 | 1'16''4 | |
| 3 | Rubis Nivernais (J. Boillereau) | 2700 | 1'16''4 | |
| 4 | Olry Meslois (Y. Berger) | 2725 | 1'15''9 | |
| 5 | Oyati Louzeen (F. Jamard) | 2700 | 1'16''7 | |
| dai | NIMBUS DU GAST (B. Thomas) | 2725 |
| 1 | Recital Du Lys (Th. Duvaldestin) | 2650 | 1'15''1 | |
| 2 | Nono De Crouay (L. Lamaziere) | 2650 | 1'15''2 | |
| 3 | Nuage De Bourgogne (P. Callier) | 2650 | 1'15''2 | |
| 4 | Petillant (J.S. Cormy) | 2650 | 1'15''2 | |
| 5 | Quassia Du Bouffey (J. Boillereau) | 2650 | 1'15''3 | |
| dai | NIMBUS DU GAST (B. Thomas) | 2650 |
| 1 | Oscar D'Odyssee (Martial Gauvin) | 3175 | 1'18''1 | |
| 2 | Opera Du Lys (D.G. Chavatte) | 3200 | 1'17''8 | |
| 3 | Quartz Du Boulay (I.P. Blanchon) | 3175 | 1'18''4 | |
| 4 | Number One Chah (J. Boillereau) | 3175 | 1'18''5 | |
| 5 | Quora De Bourgogne (H. Chauve-Laffay) | 3175 | 1'18''7 | |
| dai | NIMBUS DU GAST (P. Callier) | 3175 |
| 1 | Nuage De Bourgogne (F. Jamard) | 2725 | 1'17''1 | |
| 2 | Quesito D'Or (P. Callier) | 2700 | 1'17''9 | |
| 3 | Quighan (A. Laurent) | 2700 | 1'18''3 | |
| 4 | Quartz Clayettois (G. Raffestin) | 2700 | 1'18''4 | |
| 5 | Qui Sait (Y. Berger) | 2725 | 1'17''9 | |
| dai | NIMBUS DU GAST (B. Thomas) | 2725 |
| 1 | Nikita Du Garabin (A.A. Chavatte) | 2675 | 1'18''0 | |
| 2 | Noble D'Ete (R. Turcan) | 2700 | 1'17''3 | |
| 3 | Nolic De La Merite (K. Thonnerieux) | 2675 | 1'18''1 | |
| 4 | NIMBUS DU GAST (F. Bonnefoy) | 2675 | 1'18''2 | |
| 5 | Orage Du Pont (C. Godard) | 2675 | 1'18''2 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |