|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Quattro Du Gite [Da (09) 4a 5a 7a 3a 1a 0a 0a Da]
Mâle de 8 ans par Fortuna Fant et Favorite Du Gite
Courses : 48, Victoires : 5, Placés : 8
Robe : BAI BRUN
21-04-2012 AMIENS - 15 partants - 7 ème
15-04-2012 ST OMER - 16 partants - 7 ème
28-02-2012 CAGNES-SUR-MER - 16 partants - 4 ème
14-02-2012 CAGNES-SUR-MER - 16 partants - non classé
10-02-2012 CAGNES-SUR-MER - 16 partants - 4 ème
| 1 | Speed Du Lombart (Rik Depuydt) | 2400 | 1'14''8 | |
| 2 | Sos Amor (X. Decaudin) | 2400 | 1'15''0 | |
| 3 | Smash Verone (David Lefevre) | 2400 | 1'15''2 | |
| 4 | Sibella De Force (M. Verva) | 2400 | 1'15''2 | |
| 5 | Story De L'Iton (R. Delaune) | 2400 | 1'15''5 | |
| 7 | QUATTRO DU GITE (K. Depuydt) | 2400 | 1'15''8 |
| 1 | Rencontre Divine (J.F. Senet) | 2625 | ||
| 2 | Queyras Apple (Ph. Masschaele) | 2650 | ||
| 3 | Sangoten (P. Danet) | 2650 | ||
| 4 | Rickshow (J. Niskanen) | 2650 | ||
| 5 | Ramses Du Blequin (L. Verva) | 2650 | ||
| 7 | QUATTRO DU GITE (Rik Depuydt) | 2625 |
| 1 | Sabre Noir (D. Brossard) | 2150 | 1'14''5 | |
| 2 | Sumo Quick (Ch. Martens) | 2150 | 1'15''0 | |
| 3 | Sacha Of Carless (Ph. Mortagne) | 2150 | 1'15''0 | |
| 4 | QUATTRO DU GITE (Rik Depuydt) | 2150 | 1'15''4 | |
| 5 | Panda Des Fleches (R. Gout) | 2150 | 1'15''5 |
| 1 | Shadow D'Odyssee (L. Garcia) | 2150 | 1'14''4 | |
| 2 | Sacha Of Carless (Ph. Mortagne) | 2150 | 1'14''6 | |
| 3 | Quota D'Achille (J.Ch. Feron) | 2150 | 1'14''7 | |
| 4 | Speed De Narmont (D. Brossard) | 2150 | 1'15''0 | |
| 5 | Sumo Quick (Ch. Martens) | 2150 | 1'15''0 | |
| np | QUATTRO DU GITE (Rik Depuydt) | 2150 |
| 1 | Quilio Ada (J. Cuoq) | 2700 | 1'15''2 | |
| 2 | Presto Vrie (S. Stefano) | 2700 | 1'15''3 | |
| 3 | Quenza Du Pont (N. Chereau) | 2700 | 1'15''4 | |
| 4 | QUATTRO DU GITE (D. Lizee) | 2700 | 1'16''1 | |
| 5 | Quintet (J. Nobecourt) | 2700 | 1'16''2 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |