|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|
Quattro Ecus [Da 4a 9a 1a 9a (09) Da 1a 2a 2a]
Mâle de 8 ans par In Love With You et Celine Oul Dada
Courses : 30, Victoires : 4, Placés : 10
Robe : BAI
07-02-2012 CAGNES-SUR-MER - 17 partants - 2 ème
25-01-2012 CAGNES-SUR-MER - 18 partants - 4 ème
13-01-2012 CAGNES-SUR-MER - 18 partants - 1 er
06-01-2012 CAGNES-SUR-MER - 18 partants - 2 ème
15-12-2011 CAGNES-SUR-MER - 14 partants - 9 ème
| 1 | Oliversting (Mickael Cormy) | 2925 | 1'15''2 | |
| 2 | QUATTRO ECUS (Ch. Martens) | 2950 | 1'14''7 | |
| 3 | Play Boy De Renier (N. Ensch) | 2925 | 1'15''5 | |
| 4 | Rachmaninov Seven (R. Mourice) | 2950 | 1'14''8 | |
| 5 | Qualine De Lorge (R. Metayer) | 2925 | 1'15''6 |
| 1 | Qwidil (J. Guelpa) | 2925 | 1'14''5 | |
| 2 | Quentin Rose (Rik Depuydt) | 2950 | 1'14''0 | |
| 3 | Radjah Man (M. Abrivard) | 2925 | 1'14''7 | |
| 4 | QUATTRO ECUS (Ch. Martens) | 2950 | 1'14''1 | |
| 5 | Quicking Flash (Y.A. Briand) | 2925 | 1'14''9 |
| 1 | QUATTRO ECUS (Ch. Martens) | 2925 | 1'14''1 | |
| 2 | Quoumba De Guez (J.M. Bazire) | 2950 | 1'13''5 | |
| 3 | Venividivici Joe (H. Langeweg Jr.) | 2925 | 1'14''3 | |
| 4 | Quillian Joyeux (M. Abrivard) | 2925 | 1'14''5 | |
| 5 | Pepa (D. Brossard) | 2950 | 1'13''9 |
| 1 | Rapide Du Bois (E. Raffin) | 2925 | 1'13''7 | |
| 2 | QUATTRO ECUS (Ch. Martens) | 2925 | 1'13''7 | |
| 3 | Quango (Y.A. Briand) | 2925 | 1'13''8 | |
| 4 | Quentin Rose (Rik Depuydt) | 2925 | 1'14''2 | |
| 5 | Orage Mauzun (S. Cingland) | 2925 | 1'14''2 |
| 1 | Pas Sans Toi (D. Cinier) | 2925 | 1'15''9 | |
| 2 | Ostar D'Oliverie (L. Lerenard) | 2925 | 1'15''9 | |
| 3 | Noceen De Digeon (G. Demoulin) | 2925 | 1'16''1 | |
| 4 | Opera Blue (Y.A. Briand) | 2925 | 1'16''2 | |
| 5 | New Dream Danover (Y. Henry) | 2925 | 1'16''2 | |
| 9 | QUATTRO ECUS (Ch. Martens) | 2925 | 1'16''4 |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |