|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|

PARIS-VINCENNES , réunion I du samedi 4 septembre
Départ de la course à 15h45
Monté - Internationale - Groupe II - 110.000 € - 2700 m (G.P.)
5 partants -
Tous partants
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola De Padd | F. Nivard | Ph. David | 2700 | 550230 | ||
| 2 | Plenty Pocket | P.Y. Verva | V. Goetz | 2700 | 8/1 | 719320 | |
| 3 | Or De Jade | D. Thomain | J. Hallais | 2700 | 5/1 | 818520 | |
| 4 | Quemeu D'Ecublei | J. Carre | F. Prat | 2700 | 3/1 | 822820 | |
| 5 | Negre Du Digeon | M. Abrivard | M. Abrivard | 2700 | 7/1 | 1103510 | |
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |