|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|

PARIS-VINCENNES , réunion I du samedi 4 septembre
Départ de la course à 14h35
Attelé - 58.000 € - 2850 m (G.P.)
20 partants -
Non-partant :
1
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacha De Carsi | Non-Partant | R. Cireno | 2850 | 163110 | ||
| 2 | Pedro Vici | W. Bigeon | J.L. Bigeon | 2850 | 6/1 | 163870 | |
| 3 | Paiva | Mlle F. Lecellier | Mlle F. Lecellier | 2850 | 165090 | ||
| 4 | Maribou De Moitot | Ch.Chalon | J. Davet | 2850 | 165440 | ||
| 5 | Natieu D'Echal | G. Prat | G. Prat | 2850 | 12/1 | 166695 | |
| 6 | Nono De Crouay | M. Abrivard | G.R. Huguet | 2850 | 173385 | ||
| 7 | Marquis Des Champs | R. Le Vexier | J. Tauler | 2850 | 173460 | ||
| 8 | Marquis Penalan | F. Nivard | H. Combot | 2850 | 173700 | ||
| 9 | Obligado | S. Ernault | S. Provoost | 2850 | 3/1 | 173760 | |
| 10 | Of Course Ramble | G. Beaufils | S. Cingland | 2850 | 174000 | ||
| 11 | Mon Major | E. Audebert | B.F. Riviere | 2850 | 174230 | ||
| 12 | Poulot Des Cinty | D. Cordeau | D. Cordeau | 2850 | 10/1 | 175410 | |
| 13 | Nousko | J.M. Bazire | P. Bretaudeau | 2850 | 5/1 | 176890 | |
| 14 | Magister | M. Lenoir | J.P. Piton | 2875 | 225450 | ||
| 15 | Pretty Angot | B. Piton | J.P. Piton | 2875 | 240920 | ||
| 16 | Oclock Des Salines | P.Y. Verva | G. Verva | 2875 | 243490 | ||
| 17 | Pathway | E. Raffin | M. Izaac | 2875 | 7/1 | 252220 | |
| 18 | Pedrito Du Vallon | P. Vercruysse | F. Ledoux | 2875 | 252810 | ||
| 19 | Pas Sans Toi | D. Cinier | D. Cinier | 2875 | 9/1 | 269020 | |
| 20 | Ostylvia | D. Locqueneux | F. Ledoux | 2875 | 278709 | ||
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |