|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|

AUTEUIL , réunion I du dimanche 14 mars
Départ de la course à 14h05
Haies - 44.000 € - 3500 m
20 partants -
Non-partant :
6
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Poids | Cotes | Gain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavireenne | D.Cottin | P. Journiac | 67 | 10/1 | 24960 | |
| 2 | L'Oriental | A. Cardine | D. Prod'Homme | 65 | 14400 | ||
| 3 | Sir Dream | A. Acker | Marc. Rolland | 67 | 9/1 | 10560 | |
| 4 | Stellafete | Jl.Beaunez | H. Billot | 66 | 6720 | ||
| 5 | Salder Roque | C. Gombeau | G. Cherel | 66 | 5/1 | 7680 | |
| 6 | Taiikos | J. Desmonts | G.Cherel | 64 | 5510 | ||
| 7 | Sybelino | F. Estrampes | J. Bertran De Balanda | 66 | 7200 | ||
| 8 | Royan Des Mottes | G. Riviere | F. Nicolle | 66 | 10/1 | 7680 | |
| 9 | Bronze Art | R. O'Brien | S.Loeuillet | 65 | 0 | ||
| 10 | Mezza Luna | B. Delo | F. Doumen | 65 | 0 | ||
| 11 | Soulongy | J.Ricou | J. Bertran De Balanda | 65 | 0 | ||
| 12 | Royal Ultimatenia | G.Barbedette | B. Barbier | 63 | 2850 | ||
| 13 | Star D'Estruval | E. Chazelle | Rob. Collet | 65 | 0 | ||
| 14 | Star Salsa | A. Duchene | J. Bertran De Balanda | 65,5 | 0 | ||
| 15 | Passing Emery | D. Berra | Ph. Peltier | 65 | 13/1 | 0 | |
| 16 | Darregar | D. Devesse | S. Gouyette | 63 | 0 | ||
| 17 | Son De Cloche | C. Corduan | M. Nicolau | 63 | 4200 | ||
| 18 | Katenko | C. Pieux | J. Bertran De Balanda | 65,5 | 11/1 | 0 | |
| 19 | Seconde Chance | R.Girard | A. Althoffer | 61 | 0 | ||
| 20 | Gesa Mixa |
|
E. Michel | Bernhardt (S) | 63 | 0 | |
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Poids | Cotes | Gain |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |