|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|

CAGNES-SUR-MER , réunion II du dimanche 14 mars
Départ de la course à 14h50
Attelé - 52.000 € - 2925 m
10 partants -
Tous partants
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadrille Du Futur | F. Nivard | Mlle D. Aramini | 2925 | 50650 | ||
| 2 | Queen Mauve | M. Martens | Mme R. Martens-Govaert | 2925 | 103615 | ||
| 3 | Quahir Du Chene | N. Ensch | J.P. Ensch | 2925 | 15/1 | 105170 | |
| 4 | Quito Besnot | Y. Lebourgeois | Ph. Mortagne | 2925 | 105800 | ||
| 5 | Queur De L'Ante | R. Le Vexier | R. Mourice | 2925 | 12/1 | 127855 | |
| 6 | Quoubilaye | R. Metayer | R. Metayer | 2925 | 5/1 | 130000 | |
| 7 | Quiet Du Chene | Y.A. Briand | Y.A. Briand | 2925 | 6/1 | 160530 | |
| 8 | Quatuor Du Jaar | J. Guelpa | S. Guelpa | 2925 | 166980 | ||
| 9 | Quelle Attaque | D. Cinier | D. Cinier | 2925 | 5/1 | 193790 | |
| 10 | Qualypso Jiel | Gil. Martens | J.L. Dersoir | 2925 | 7/1 | 262220 | |
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |