|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|

SAINT BRIEUC , réunion XII du dimanche 14 mars
Départ de la course à 17h05
Steeple Chase - 13.000 € - 3600 m
9 partants -
Non-partant :
8
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Poids | Cotes | Gain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratzyniac | S. Paillard | E. Leray | 69 | 7680 | ||
| 2 | Raleedoun | R. Julliot | S. Foucher | 68 | 27295 | ||
| 3 | Royal'Ela | L. Cadot | Jm.Bonnin | 66 | 3780 | ||
| 4 | Racoleur | D.Delorme | D.Delorme | 66 | 0 | ||
| 5 | Ronald | F. Chopin | Guy. Denuault | 66 | 1425 | ||
| 6 | Raich | N. Chevalier | S.Hamon | 66 | 3360 | ||
| 7 | Requin D'Avril |
|
G. Mousnier | Gil. Chaignon | 66 | 585 | |
| 8 | Rilver City | Y. Plumas | D.Delorme | 64 | 0 | ||
| 9 | Rose De Grugy | J. Charron | L. Viel | 64 | 0 | ||
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Poids | Cotes | Gain |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |