|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|

LA CAPELLE , réunion VI du dimanche 14 mars
Départ de la course à 16h30
Attelé - 13.000 € - 2750 m
14 partants -
Non-partant :
1
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takazouke | Y. Gerard | S. Baude | 2750 | 0 | ||
| 2 | Tenor Ringeat | T.Loncke | Th. Loncke | 2750 | 0 | ||
| 3 | Tina De Banville | B. Piton | J.P. Piton | 2750 | 0 | ||
| 4 | Tornade Du Fosse | D. Le Bourdais | Ph. Daugeard | 2750 | 0 | ||
| 5 | Trap Max | O. Bouchez | M. Bouchez | 2750 | 0 | ||
| 6 | Think At Me | P.A. Rynwalt-Boulard | P.A. Rynwalt-Boulard | 2750 | 0 | ||
| 7 | Tolede Green | J. Chavatte | Ph. Bengala | 2750 | 0 | ||
| 8 | Touraine Du Loir | K. Depuydt | K. Depuydt | 2750 | 130 | ||
| 9 | Tierce D'Atout | S. Roger | S. Roger | 2750 | 140 | ||
| 10 | Tatiana Des Pres | O. Bizoux | A.G. Leduc | 2750 | 280 | ||
| 11 | Tobrak | J. Lesne | E. Gout | 2750 | 390 | ||
| 12 | Tyrasko | M. Verva | F. Boismartel | 2750 | 660 | ||
| 13 | Tempete De Bresles | Gil. Martens | D. Lebois | 2750 | 770 | ||
| 14 | Thesa Des Sarts | David Lefevre | J.M. Lepoint | 2750 | 780 | ||
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |