|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|

CHARTRES , réunion IX du dimanche 14 mars
Départ de la course à 14h00
Attelé - 10.000 € - 2300 m
12 partants -
Tous partants
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenor Du Saptel | Sebastien Tribourdeau | Mme C. De Soete | 2300 | 0 | ||
| 2 | Truman Jet | Mlle S. Lepetit | R. Derieux | 2300 | 0 | ||
| 3 | Tsaritsa Phedo | L. Baudron | P. Touvais | 2300 | 0 | ||
| 4 | Theodora D'Anama | Ph. Masschaele | P. Lelievre | 2300 | 240 | ||
| 5 | Twist Again | J. Carrozza | R. Derieux | 2300 | 280 | ||
| 6 | Tourbillon Deux | A. Randon | B. Marie | 2300 | 420 | ||
| 7 | Theo De La Vallee | D. Locqueneux | S. Cingland | 2300 | 1300 | ||
| 8 | Titus Du Donjon | J.Ph. Raffegeau | R.W. Denechere | 2300 | 1410 | ||
| 9 | Tanguy Du Boisnant | F. Nivard | B. Bourgoin | 2300 | 1880 | ||
| 10 | Tijela | L.M. David | L.M. David | 2300 | 1920 | ||
| 11 | Tsar Du Goutier | A. Cheradame | A.A. David | 2300 | 1970 | ||
| 12 | Tourne Vent | E. Clouet | S. Guelpa | 2300 | 2090 | ||
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |