|
| Vendredi 5 décembre 2008 |
|
|

AMIENS , réunion I du mercredi 10 mars
Départ de la course à 15h40
Attelé - Course Nationale - Amateurs - 8.000 € - 2900 m
16 partants -
Tous partants
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Du Lys | M. Seoane-Gil | M. Seoane-Gil | 2900 | 49800 | ||
| 2 | Pluto Des Sarts | P.E. Mary | O. Bizoux | 2900 | 3/1 | 50260 | |
| 3 | Ondettes | S. Dales | Ch. Tonneau | 2900 | 50880 | ||
| 4 | Onyx De L'Ecusson | Y. Rouille | P. Malicki | 2900 | 51130 | ||
| 5 | Pop Trot | P.E. Goetz | B. Goetz | 2900 | 2/1 | 51720 | |
| 6 | Native D'Elcee | F. Lenault | S. Salzet | 2925 | 57970 | ||
| 7 | Nuee De La Touque | F. Jean | Ph. Lemire | 2925 | 7/1 | 69500 | |
| 8 | Oeperigo | P.M. Allais | A. Pelerin | 2925 | 69690 | ||
| 9 | Nerlo Villetot | Mlle A. Beaucamp | R. Beaucamp | 2925 | 9/1 | 70510 | |
| 10 | Neo De Mira | S. Gaudard | P. Godineau | 2925 | 13/1 | 71225 | |
| 11 | Ostrogoth | P. Vercruysse | M. Messager | 2925 | 82700 | ||
| 12 | Noe Des Monts | Cl.Ch. Vaugrante | J.M. Souici | 2950 | 92510 | ||
| 13 | Nouxor | G. Paris | G. Paris | 2950 | 111340 | ||
| 14 | Norde De Littry | Ch. Roszak | Y.M. Desaunette | 2950 | 6/1 | 117070 | |
| 15 | Queen De Luxe | N. Enault | P.M. Enault | 2950 | 123040 | ||
| 16 | Phoenix Season | P. Garreau | A. Roussel | 2950 | 124690 | ||
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain |
| Photothèque Les Images de la semaine Les archives |
Espace abonnés S’abonner Les archives |
Contact Nous écrire |
| Copyright © 2009 www.reveil-vivarais.fr. Tous droits réservés. |